NGC | R.A. | Dec. | Mag. | Tipo | Cost | Ga Lo | Ga La | Dimensioni | Classe | ||
40 | 0 | 13 | 72 | 32 | 10 | PlN | Cep | 120 | 9,87 | 60″ x 40″ | 3b(3) |
129 | 0 | 30 | 60 | 14 | 10 | OCl | Cas | 120,3 | -2,53 | 21.0′ | IV 2 p |
136 | 0 | 32 | 61 | 32 | 11,5 | OCl | Cas | 120,6 | -1,25 | 1.2′ | II 2 p |
157 | 0 | 35 | -8 | 24 | 11,5 | Gal | Cet | 110,3 | -70,9 | 4′ x 3′ | Sc |
185 | 0 | 39 | 48 | 20 | 11 | Gal | Cas | 120,8 | -14,5 | 12′ x 10′ | dE0 |
205 | 0 | 40 | 41 | 41 | 10 | Gal | And | 120,7 | -21,1 | 17′ x 10′ | E6 |
225 | 0 | 43 | 61 | 47 | 9 | OCl | Cas | 122 | -1,07 | 12.0′ | III 1 p n |
246 | 0 | 47 | -12 | 7 | 0 | PlN | Cet | 121,3 | -50,4 | 240″ x 210″ | 3b |
247 | 0 | 47 | -20 | 45 | 10 | Gal | Cet | 113,8 | -83,5 | 20′ x 7′ | S- |
253 | 0 | 48 | -25 | 18 | 7,5 | Gal | Scl | 97,34 | -88 | 25′ x 7′ | Scp |
278 | 0 | 52 | 47 | 33 | 12,5 | Gal | Cas | 123 | -15,3 | 2′ x 2′ | E0p |
288 | 0 | 53 | -26 | 35 | 9 | GCl | Scl | 149,7 | -89,4 | 13.8′ | 10 |
381 | 1 | 8,3 | 61 | 35 | 9,5 | OCl | Cas | 124,9 | -1,22 | 6.0′ | III 2 p |
404 | 1 | 9,5 | 35 | 43 | 12 | Gal | And | 127,1 | -27 | 4′ x 4′ | E0 |
436 | 1 | 16 | 58 | 49 | 9,5 | OCl | Cas | 126,1 | -3,91 | 6.0′ | I 3 m |
457 | 1 | 19 | 58 | 20 | 8 | OCl | Cas | 126,6 | -4,35 | 13.0′ | I 3 r |
488 | 1 | 22 | 5 | 16 | 11,5 | Gal | Psc | 136,8 | -56,8 | ||
524 | 1 | 25 | 9 | 33 | 12 | Gal | Psc | 136,5 | -52,5 | ||
559 | 1 | 30 | 63 | 18 | 7,5 | OCl | Cas | 127,2 | 0,75 | 4.4′ | II 2 m |
584 | 1 | 31 | -6 | 51 | 12 | Gal | Cet | 149,8 | -67,6 | ||
596 | 1 | 33 | -7 | 1 | 12,5 | Gal | Cet | 150,9 | -67,6 | ||
598 | 1 | 34 | 30 | 40 | 7 | Gal | Tri | 133,6 | -31,3 | ||
613 | 1 | 34 | -29 | 24 | 11 | Gal | Scl | 229 | -80,3 | ||
615 | 1 | 35 | -7 | 9 | 12,5 | Gal | Cet | 152,5 | -67,7 | ||
637 | 1 | 43 | 64 | 0 | 7,5 | OCl | Cas | 128,6 | 1,69 | 3.5′ | I 3 p |
651 | 1 | 42 | 51 | 34 | 12 | PlN | Per | 130,9 | -10,5 | 163″ x 107″ | 3(6) |
654 | 1 | 44 | 61 | 53 | 10 | OCl | Cas | 129,1 | -0,36 | 5.0′ | II 3 m |
659 | 1 | 44 | 60 | 42 | 10 | OCl | Cas | 129,4 | -1,51 | 5.0′ | III 1 p |
663 | 1 | 46 | 61 | 15 | 7,5 | OCl | Cas | 129,5 | -0,94 | 16.0′ | III 2 m |
720 | 1 | 53 | -13 | 44 | 11,5 | Gal | Cet | 173 | -70,4 | ||
752 | 1 | 58 | 37 | 41 | 6,5 | OCl | And | 137,2 | -23,4 | 50.0′ | III 1 m |
772 | 1 | 59 | 19 | 0 | 11,5 | Gal | Ari | 144,4 | -41 | ||
779 | 1 | 60 | -5 | 58 | 12 | Gal | Cet | 163,5 | -63,3 | ||
869 | 2 | 19 | 57 | 9 | 4,5 | OCl | Per | 134,6 | -3,72 | 30.0′ | I 3 r |
884 | 2 | 22 | 57 | 7 | 4,5 | OCl | Per | 135,1 | -3,6 | 30.0′ | I 3 r |
891 | 2 | 23 | 42 | 21 | 11,5 | Gal | And | 140,4 | -17,4 | ||
908 | 2 | 23 | -21 | 13 | 11 | Gal | Cet | 202,1 | -68,3 | ||
936 | 2 | 28 | -1 | 9 | 11 | Gal | Cet | 168,6 | -55,3 | ||
1022 | 2 | 39 | -6 | 40 | 12,5 | Gal | Cet | 179 | -57,4 | ||
1023 | 2 | 41 | 39 | 3 | 11 | Gal | Per | 145 | -19,1 | ||
1027 | 2 | 43 | 61 | 33 | 7,5 | OCl | Cas | 135,8 | 1,48 | 20.0′ | III 2 p n |
1052 | 2 | 41 | -8 | 15 | 12 | Gal | Cet | 182 | -57,9 | ||
1055 | 2 | 42 | 0 | 26 | 11,5 | Gal | Cet | 171,3 | -51,8 | ||
1084 | 2 | 46 | -7 | 35 | 12 | Gal | Eri | 182,5 | -56,6 | ||
1245 | 3 | 15 | 47 | 15 | 9 | OCl | Per | 146,6 | -8,94 | 10.0′ | III 1 r |
1342 | 3 | 32 | 37 | 20 | 7 | OCl | Per | 155 | -15,4 | 14.0′ | III 3 p |
1407 | 3 | 40 | -18 | 34 | 12 | Gal | Eri | 209,6 | -50,4 | ||
1444 | 3 | 49 | 52 | 40 | 6,5 | OCl | Per | 148,1 | -1,3 | 4.0′ | IV 1 p |
1501 | 4 | 7 | 60 | 55 | 13,5 | PlN | Cam | 144,6 | 6,54 | 55.8″ x 48.0″ | 3 |
1502 | 4 | 7,7 | 62 | 20 | 5,5 | OCl | Cam | 143,7 | 7,61 | 8.0′ | II 3 p |
1513 | 4 | 10 | 49 | 31 | 9 | OCl | Per | 152,6 | -1,57 | 9.0′ | II 1 m |
1528 | 4 | 15 | 51 | 14 | 6,5 | OCl | Per | 152 | 0,28 | 24.0′ | II 2 m |
1535 | 4 | 14 | -12 | 44 | 0 | PlN | Eri | 206,5 | -40,6 | 20″ x 17″ | 4(2c) |
1545 | 4 | 21 | 50 | 15 | 8 | OCl | Per | 153,4 | 0,17 | 18.0′ | II 2 p |
1647 | 4 | 46 | 19 | 4 | 6 | OCl | Tau | 180,4 | -16,8 | 45.0′ | II 2 m |
1664 | 4 | 51 | 43 | 42 | 8 | OCl | Aur | 161,6 | -0,45 | 18.0′ | III 1 p |
1788 | 5 | 6,9 | -3 | 20 | 0 | DfN | Ori | 203,5 | -24,7 | ||
1817 | 5 | 12 | 16 | 42 | 8 | OCl | Tau | 186,1 | -13,1 | 16.0′ | III 1 m |
1857 | 5 | 20 | 39 | 21 | 8,5 | OCl | Aur | 168,4 | 1,26 | 6.0′ | II 2 m |
1907 | 5 | 28 | 35 | 19 | 10,5 | OCl | Aur | 172,6 | 0,3 | 7.0′ | II 1 m n |
1931 | 5 | 31 | 34 | 15 | 13 | C/N | Aur | 173,9 | 0,29 | 1.0′ | n |
1961 | 5 | 42 | 69 | 23 | 11,5 | Gal | Cam | 143,8 | 19,47 | ||
1964 | 5 | 33 | -21 | 57 | 11,5 | Gal | Lep | 225,3 | -26,5 | ||
1980 | 5 | 35 | -5 | 55 | 2,5 | C/N | Ori | 209,5 | -19,6 | ||
1999 | 5 | 37 | -6 | 43 | 0 | DfN | Ori | 210,4 | -19,7 | ||
2022 | 5 | 42 | 9 | 5 | 13 | PlN | Ori | 196,7 | -11 | 28″ x 27″ | 4(2) |
2024 | 5 | 42 | -1 | 50 | 0 | DfN | Ori | 206,5 | -16,3 | ||
2126 | 6 | 3 | 49 | 54 | 10 | OCl | Aur | 163,2 | 13,21 | 6.0′ | II 1 p |
2129 | 6 | 1 | 23 | 18 | 7 | OCl | Gem | 186,6 | 0,14 | 7.0′ | III 3 p |
2158 | 6 | 7,5 | 24 | 6 | 12 | OCl | Gem | 186,6 | 1,77 | 5.0′ | II 3 r |
2169 | 6 | 8,4 | 13 | 57 | 7 | OCl | Ori | 195,6 | -2,93 | 7.0′ | I 3 P n |
2185 | 6 | 11 | -6 | 12 | 0 | DfN | Mon | 213,9 | -11,8 | ||
2186 | 6 | 12 | 5 | 27 | 9 | OCl | Ori | 203,5 | -6,21 | 4.0′ | II 2 p |
2194 | 6 | 14 | 12 | 48 | 10,5 | OCl | Ori | 197,3 | -2,33 | 10.0′ | III 1 r |
2204 | 6 | 16 | -18 | 39 | 9,5 | OCl | CMa | 226 | -16,1 | 13.0′ | III 3 m |
2215 | 6 | 21 | -7 | 17 | 8,5 | OCl | Mon | 216 | -10,1 | 11.0′ | II 2 p |
2232 | 6 | 27 | -4 | 45 | 4 | OCl | Mon | 214,4 | -7,64 | 30.0′ | IV 3 p |
2244 | 6 | 32 | 4 | 52 | 5 | C/N | Mon | 206,4 | -2,01 | 24.0′ | II 3 p n |
2251 | 6 | 35 | 8 | 22 | 8,5 | OCl | Mon | 203,6 | 0,12 | 10.0′ | IV 2 p |
2264 | 6 | 41 | 9 | 53 | 4 | C/N | Mon | 203 | 2,23 | 20.0′ | IV 3 p n |
2266 | 6 | 43 | 26 | 58 | 9,5 | OCl | Gem | 187,8 | 10,27 | 7.0′ | II 2 m |
2281 | 6 | 49 | 41 | 4 | 7 | OCl | Aur | 175 | 17,05 | 15.0′ | I 3 p |
2286 | 6 | 48 | -3 | 10 | 8,5 | OCl | Mon | 215,3 | -2,3 | 15.0′ | IV 3 m |
2301 | 6 | 52 | 0 | 28 | 6,5 | OCl | Mon | 212,6 | 0,29 | 12.0′ | I 3 m |
2304 | 6 | 55 | 18 | 1 | 11 | OCl | Gem | 197,2 | 8,87 | 5.0′ | II 1 p |
2311 | 6 | 58 | -4 | 35 | 9,5 | OCl | Mon | 217,7 | -0,68 | 7.0′ | III 2 p |
2324 | 7 | 4,2 | 1 | 3 | 9 | OCl | Mon | 213,4 | 3,32 | 8.0′ | II 2 r |
2335 | 7 | 6,6 | -10 | 5 | 9,5 | OCl | Mon | 223,6 | -1,26 | 12.0′ | III 3 m n |
2343 | 7 | 8,3 | -10 | 39 | 8 | OCl | Mon | 224,3 | -1,16 | 7.0′ | III 3 p n |
2353 | 7 | 15 | -10 | 18 | 5 | OCl | Mon | 224,7 | 0,41 | 20.0′ | II 2 p |
2354 | 7 | 14 | -25 | 44 | 9 | OCl | CMa | 238,4 | -6,79 | 20.0′ | III 2 m |
2355 | 7 | 17 | 13 | 47 | 9,5 | OCl | Gem | 203,4 | 11,82 | 9.0′ | II 2 p |
2360 | 7 | 18 | -15 | 37 | 9 | OCl | CMa | 229,8 | -1,44 | 13.0′ | II 2 m |
2362 | 7 | 19 | -24 | 57 | 4 | OCl | CMa | 238,2 | -5,55 | 8.0′ | I 3 p n |
2371 | 7 | 26 | 29 | 29 | 13 | PlN | Gem | 189,2 | 19,84 | 74″ x 54″ | 3a(4) |
2372 | 7 | 26 | 29 | 29 | 13 | PlN | Gem | 189,2 | 19,84 | 74″ x 54″ | 3a(4) |
2392 | 7 | 29 | 20 | 55 | 0 | PlN | Gem | 197,9 | 17,4 | 47″ x 43″ | 3b(3b) |
2395 | 7 | 27 | 13 | 35 | 9,5 | OCl | Gem | 204,6 | 13,96 | 12.0′ | III 1 p |
2403 | 7 | 37 | 65 | 37 | 9,5 | Gal | Cam | 150,6 | 29,18 | ||
2419 | 7 | 38 | 38 | 53 | 11,5 | GCl | Lyn | 180,4 | 25,25 | 4.1′ | 2 |
2420 | 7 | 39 | 21 | 34 | 10 | OCl | Gem | 198,1 | 19,63 | 10.0′ | I 2 r |
2421 | 7 | 36 | -20 | 37 | 9 | OCl | Pup | 236,3 | 0,08 | 10.0′ | I 2 m |
2422 | 7 | 37 | -14 | 30 | 4,5 | OCl | Pup | 231 | 3,14 | 30.0′ | III 2 m |
2423 | 7 | 37 | -13 | 52 | 7 | OCl | Pup | 230,5 | 3,54 | 19.0′ | IV 2 m |
2438 | 7 | 42 | -14 | 44 | 11,5 | PlN | Pup | 231,8 | 4,14 | 65″ | 4(2) |
2440 | 7 | 42 | -18 | 13 | 11,5 | PlN | Pup | 234,9 | 2,47 | 54″ x 20″ | 5(3) |
2479 | 7 | 55 | -17 | 43 | 0 | OCl | Pup | 236 | 5,37 | 7.0′ | III 1 m |
2482 | 7 | 55 | -24 | 18 | 8,5 | OCl | Pup | 241,6 | 1,96 | 12.0′ | III 1 m |
2489 | 7 | 56 | -30 | 4 | 9,5 | OCl | Pup | 246,7 | -0,78 | 8.0′ | II 2 m |
2506 | 8 | 0,2 | -10 | 47 | 8,5 | OCl | Mon | 230,6 | 9,94 | 7.0′ | I 2 r |
2509 | 8 | 0,7 | -19 | 4 | 9,5 | OCl | Pup | 237,9 | 5,82 | 8.0′ | II 1 p |
2527 | 8 | 5,3 | -28 | 10 | 8 | OCl | Pup | 246,1 | 1,9 | 22.0′ | III 1 p |
2539 | 8 | 11 | -12 | 50 | 8 | OCl | Pup | 233,7 | 11,13 | 22.0′ | II 1 m |
2548 | 8 | 14 | -5 | 48 | 5,5 | OCl | Hya | 227,9 | 15,36 | 54.0′ | I 2 m |
2567 | 8 | 18 | -30 | 38 | 8,5 | OCl | Pup | 249,8 | 2,98 | 10.0′ | III 2 m |
2571 | 8 | 19 | -29 | 44 | 7,5 | OCl | Pup | 249,1 | 3,54 | 13.0′ | IV 1 p |
2613 | 8 | 33 | -22 | 58 | 11 | Gal | Pyx | 245,4 | 10,04 | ||
2627 | 8 | 37 | -29 | 57 | 8,5 | OCl | Pyx | 251,6 | 6,66 | 11.0′ | III 2 m |
2655 | 8 | 56 | 78 | 13 | 11,5 | Gal | Cam | 134,9 | 32,69 | ||
2681 | 8 | 54 | 51 | 18 | 11,5 | Gal | UMa | 167,3 | 39,69 | ||
2683 | 8 | 53 | 33 | 25 | 11 | Gal | Lyn | 190,5 | 38,76 | ||
2742 | 9 | 7,6 | 60 | 29 | 12,5 | Gal | UMa | 155,1 | 39,95 | ||
2768 | 9 | 12 | 60 | 3 | 12 | Gal | UMa | 155,5 | 40,56 | ||
2775 | 9 | 10 | 7 | 3 | 11,5 | Gal | Cnc | 223,3 | 34 | ||
2782 | 9 | 14 | 40 | 7 | 12,5 | Gal | Lyn | 182,2 | 43,68 | ||
2787 | 9 | 19 | 69 | 13 | 12 | Gal | UMa | 144 | 38,04 | ||
2811 | 9 | 16 | -16 | 18 | 13 | Gal | Hya | 246,2 | 22,12 | ||
2841 | 9 | 22 | 50 | 59 | 10,5 | Gal | UMa | 167 | 44,15 | ||
2859 | 9 | 24 | 34 | 32 | 12 | Gal | LMi | 190,2 | 45,41 | ||
2903 | 9 | 32 | 21 | 29 | 10 | Gal | Leo | 208,7 | 44,53 | ||
2950 | 9 | 43 | 58 | 51 | 12,5 | Gal | UMa | 155,2 | 44,67 | ||
2964 | 9 | 43 | 31 | 51 | 12,5 | Gal | Leo | 194,6 | 49,01 | ||
2974 | 9 | 43 | -3 | 43 | 12,5 | Gal | Sex | 239,5 | 35 | ||
2976 | 9 | 47 | 67 | 55 | 11,5 | Gal | UMa | 143,9 | 40,9 | ||
2985 | 9 | 50 | 72 | 17 | 11,5 | Gal | UMa | 139 | 38,68 | ||
3034 | 9 | 56 | 69 | 41 | 9,5 | Gal | UMa | 141,4 | 40,57 | ||
3077 | 10 | 3,4 | 68 | 45 | 11,5 | Gal | UMa | 141,9 | 41,66 | ||
3079 | 10 | 2 | 55 | 41 | 12 | Gal | UMa | 157,8 | 48,36 | ||
3115 | 10 | 5,2 | -7 | 42 | 10,5 | Gal | Sex | 247,8 | 36,8 | ||
3147 | 10 | 17 | 73 | 25 | 12 | Gal | Dra | 136,3 | 39,47 | ||
3166 | 10 | 14 | 3 | 26 | 11,5 | Gal | Sex | 238,2 | 45,53 | ||
3169 | 10 | 14 | 3 | 29 | 11,5 | Gal | Sex | 238,2 | 45,64 | ||
3184 | 10 | 18 | 41 | 25 | 11 | Gal | UMa | 178,3 | 55,64 | ||
3190 | 10 | 18 | 21 | 49 | 12 | Gal | Leo | 213 | 54,84 | ||
3193 | 10 | 19 | 21 | 53 | 12,5 | Gal | Leo | 213 | 54,95 | ||
3198 | 10 | 20 | 45 | 32 | 11 | Gal | UMa | 171,2 | 54,84 | ||
3226 | 10 | 24 | 19 | 53 | 12,5 | Gal | Leo | 216,9 | 55,44 | ||
3227 | 10 | 24 | 19 | 51 | 12 | Gal | Leo | 217 | 55,45 | ||
3242 | 10 | 25 | -18 | 38 | 0 | PlN | Hya | 261,1 | 32,06 | 40″ x 35″ | 4(3b) |
3245 | 10 | 27 | 28 | 30 | 12 | Gal | LMi | 201,9 | 58,22 | ||
3277 | 10 | 33 | 28 | 30 | 13 | Gal | LMi | 202,2 | 59,44 | ||
3294 | 10 | 36 | 37 | 19 | 12 | Gal | LMi | 184,6 | 59,84 | ||
3310 | 10 | 39 | 53 | 30 | 11,5 | Gal | UMa | 156,6 | 54,06 | ||
3344 | 10 | 44 | 24 | 55 | 11 | Gal | LMi | 210 | 61,26 | ||
3377 | 10 | 48 | 13 | 59 | 11,5 | Gal | Leo | 231,2 | 58,33 | ||
3379 | 10 | 48 | 12 | 35 | 11 | Gal | Leo | 233,5 | 57,64 | ||
3384 | 10 | 48 | 12 | 38 | 11,5 | Gal | Leo | 233,5 | 57,75 | ||
3395 | 10 | 50 | 32 | 59 | 12,5 | Gal | LMi | 192,9 | 63,15 | ||
3412 | 10 | 51 | 13 | 24 | 12 | Gal | Leo | 232,9 | 58,69 | ||
3414 | 10 | 51 | 27 | 58 | 12 | Gal | LMi | 204,1 | 63,41 | ||
3432 | 10 | 53 | 36 | 37 | 12 | Gal | LMi | 184,8 | 63,16 | ||
3486 | 11 | 0,5 | 28 | 59 | 11 | Gal | LMi | 202,1 | 65,49 | ||
3489 | 11 | 0,3 | 13 | 54 | 11,5 | Gal | Leo | 234,4 | 60,92 | ||
3504 | 11 | 2 | 28 | 7 | 12 | Gal | LMi | 204,6 | 66,27 | ||
3521 | 11 | 5,9 | 0 | 2 | 10,5 | Gal | Leo | 255,6 | 52,84 | ||
3556 | 11 | 12 | 55 | 41 | 11 | Gal | UMa | 148,3 | 56,25 | ||
3593 | 11 | 15 | 12 | 49 | 12 | Gal | Leo | 240,4 | 63,21 | ||
3607 | 11 | 17 | 18 | 4 | 12 | Gal | Leo | 230,6 | 66,43 | ||
3608 | 11 | 17 | 18 | 10 | 12,5 | Gal | Leo | 230,4 | 66,48 | ||
3610 | 11 | 18 | 58 | 48 | 12 | Gal | UMa | 143,5 | 54,46 | ||
3613 | 11 | 19 | 58 | 0 | 12 | Gal | UMa | 144,4 | 55,1 | ||
3619 | 11 | 19 | 57 | 46 | 12,5 | Gal | UMa | 144,5 | 55,35 | ||
3621 | 11 | 18 | -32 | 48 | 10 | Gal | Hya | 281,2 | 26,11 | ||
3626 | 11 | 20 | 18 | 22 | 12 | Gal | Leo | 230,8 | 67,22 | ||
3628 | 11 | 20 | 13 | 36 | 10,5 | Gal | Leo | 240,9 | 64,79 | ||
3631 | 11 | 21 | 53 | 11 | 11,5 | Gal | UMa | 149,5 | 59,03 | ||
3640 | 11 | 21 | 3 | 15 | 12 | Gal | Leo | 256,9 | 57,8 | ||
3655 | 11 | 23 | 16 | 36 | 13 | Gal | Leo | 235,6 | 66,97 | ||
3665 | 11 | 23 | 38 | 54 | 12,5 | Gal | UMa | 258,8 | 57,97 | ||
3675 | 11 | 26 | 43 | 36 | 11,5 | Gal | UMa | 163,7 | 66,19 | ||
3686 | 11 | 28 | 17 | 14 | 12 | Gal | Leo | 235,7 | 68,28 | ||
3726 | 11 | 33 | 47 | 2 | 11 | Gal | UMa | 155,4 | 64,88 | ||
3729 | 11 | 34 | 53 | 8 | 13 | Gal | UMa | 146,6 | 60,29 | ||
3810 | 11 | 41 | 11 | 29 | 11,5 | Gal | Leo | 252,9 | 67,22 | ||
3813 | 11 | 41 | 36 | 33 | 13 | Gal | UMa | 176,2 | 72,43 | ||
3877 | 11 | 46 | 47 | 30 | 12 | Gal | UMa | 150,7 | 65,96 | ||
3893 | 11 | 49 | 48 | 43 | 11,5 | Gal | UMa | 148,2 | 65,23 | ||
3898 | 11 | 49 | 56 | 6 | 11,5 | Gal | UMa | 139,8 | 58,96 | ||
3900 | 11 | 49 | 27 | 2 | 12,5 | Gal | Leo | 209,8 | 76,15 | ||
3912 | 11 | 50 | 26 | 29 | 13 | Gal | Leo | 212,2 | 76,3 | ||
3938 | 11 | 53 | 44 | 8 | 11 | Gal | UMa | 153,9 | 69,32 | ||
3941 | 11 | 53 | 37 | 0 | 11,5 | Gal | UMa | 170,7 | 74,19 | ||
3945 | 11 | 53 | 60 | 41 | 12 | Gal | UMa | 135,3 | 55,03 | ||
3949 | 11 | 54 | 47 | 52 | 12 | Gal | UMa | 147,6 | 66,41 | ||
3953 | 11 | 54 | 52 | 20 | 11 | Gal | UMa | 142,2 | 62,59 | ||
3962 | 11 | 55 | -13 | 58 | 12,5 | Gal | Crt | 282,7 | 46,65 | ||
3982 | 11 | 57 | 55 | 8 | 12,5 | Gal | UMa | 138,8 | 60,28 | ||
3992 | 11 | 58 | 53 | 23 | 11 | Gal | UMa | 140,1 | 61,93 | ||
3998 | 11 | 58 | 55 | 28 | 12 | Gal | UMa | 138,2 | 60,07 | ||
4026 | 11 | 59 | 50 | 58 | 12 | Gal | UMa | 142 | 64,21 | ||
4027 | 11 | 60 | -19 | 15 | 12 | Gal | Crv | 286,4 | 41,94 | ||
4030 | 12 | 0,4 | -1 | 5 | 11,5 | Gal | Vir | 277,4 | 59,22 | ||
4036 | 12 | 1,5 | 61 | 54 | 12 | Gal | UMa | 133 | 54,25 | ||
4038 | 12 | 1,9 | -18 | 51 | 10,5 | Gal | Crv | 287 | 42,47 | ||
4041 | 12 | 2,2 | 62 | 9 | 12 | Gal | UMa | 132,7 | 54,04 | ||
4051 | 12 | 4,2 | 44 | 33 | 11,5 | Gal | UMa | 148,4 | 70,17 | ||
4085 | 12 | 5,4 | 50 | 22 | 13 | Gal | UMa | 140,6 | 65,16 | ||
4088 | 12 | 5,6 | 50 | 33 | 11,5 | Gal | UMa | 140,4 | 65,01 | ||
4102 | 12 | 6,5 | 52 | 43 | 12,5 | Gal | UMa | 138,1 | 63,08 | ||
4111 | 12 | 7,1 | 43 | 5 | 12 | Gal | CVn | 149,5 | 71,69 | ||
4143 | 12 | 9,7 | 42 | 33 | 12,5 | Gal | CVn | 149,2 | 72,4 | ||
4147 | 12 | 10 | 18 | 33 | 11 | GCl | Com | 252,9 | 77,19 | 4.0′ | 6 |
4150 | 12 | 11 | 30 | 25 | 12,5 | Gal | Com | 190,4 | 80,46 | ||
4151 | 12 | 11 | 39 | 25 | 11,5 | Gal | CVn | 155,1 | 75,06 | ||
4179 | 12 | 13 | 1 | 19 | 12 | Gal | Vir | 281,6 | 62,57 | ||
4203 | 12 | 15 | 33 | 13 | 12 | Gal | Com | 173 | 80,08 | ||
4214 | 12 | 16 | 36 | 20 | 10,5 | Gal | CVn | 160,3 | 78,07 | ||
4216 | 12 | 16 | 13 | 9 | 11 | Gal | Vir | 270,4 | 73,72 | ||
4245 | 12 | 18 | 29 | 37 | 12,5 | Gal | Com | 192,5 | 82,16 | ||
4251 | 12 | 18 | 28 | 11 | 12 | Gal | Com | 203 | 82,55 | ||
4258 | 12 | 19 | 47 | 19 | 9,5 | Gal | CVn | 138,3 | 68,84 | ||
4261 | 12 | 19 | 5 | 50 | 11,5 | Gal | Vir | 281,8 | 67,37 | ||
4273 | 12 | 20 | 5 | 21 | 12,5 | Gal | Vir | 282,6 | 66,96 | ||
4274 | 12 | 20 | 29 | 37 | 11,5 | Gal | Com | 191,5 | 82,62 | ||
4278 | 12 | 20 | 29 | 18 | 11,5 | Gal | Com | 193,7 | 82,77 | ||
4281 | 12 | 20 | 5 | 24 | 12,5 | Gal | Vir | 282,8 | 67,03 | ||
4293 | 12 | 21 | 18 | 24 | 11,5 | Gal | Com | 262,9 | 78,83 | ||
4303 | 12 | 22 | 4 | 29 | 10,5 | Gal | Vir | 284,4 | 66,28 | ||
4314 | 12 | 23 | 29 | 54 | 11,5 | Gal | Com | 187,8 | 83,07 | ||
4346 | 12 | 23 | 47 | 0 | 12,5 | Gal | CVn | 136,6 | 69,39 | ||
4350 | 12 | 24 | 16 | 42 | 12 | Gal | Com | 270,1 | 77,77 | ||
4361 | 12 | 25 | -18 | 48 | 11 | PlN | Crv | 294,1 | 43,64 | 81″ | 3a(2) |
4365 | 12 | 25 | 7 | 20 | 11 | Gal | Vir | 283,8 | 69,19 | ||
4371 | 12 | 25 | 11 | 43 | 12 | Gal | Vir | 279,7 | 73,37 | ||
4394 | 12 | 26 | 18 | 13 | 12 | Gal | Com | 268,2 | 79,32 | ||
4414 | 12 | 26 | 31 | 14 | 11,5 | Gal | Com | 174,5 | 83,19 | ||
4419 | 12 | 27 | 15 | 3 | 12,5 | Gal | Com | 276,5 | 76,63 | ||
4429 | 12 | 28 | 11 | 7 | 11,5 | Gal | Vir | 282,4 | 73,01 | ||
4435 | 12 | 28 | 13 | 5 | 12 | Gal | Vir | 280,2 | 74,88 | ||
4438 | 12 | 28 | 13 | 1 | 11 | Gal | Vir | 280,3 | 74,83 | ||
4442 | 12 | 28 | 9 | 49 | 11,5 | Gal | Vir | 284,2 | 71,82 | ||
4448 | 12 | 28 | 28 | 38 | 12 | Gal | Com | 195,3 | 84,67 | ||
4449 | 12 | 28 | 44 | 6 | 10,5 | Gal | CVn | 136,8 | 72,41 | ||
4450 | 12 | 29 | 17 | 6 | 11,5 | Gal | Com | 273,9 | 78,65 | ||
4459 | 12 | 29 | 13 | 59 | 12 | Gal | Com | 280,1 | 75,84 | ||
4473 | 12 | 30 | 13 | 26 | 12 | Gal | Com | 281,6 | 75,39 | ||
4477 | 12 | 30 | 13 | 39 | 11,5 | Gal | Com | 281,5 | 75,62 | ||
4478 | 12 | 30 | 12 | 20 | 12,5 | Gal | Vir | 283,4 | 74,39 | ||
4485 | 12 | 31 | 41 | 43 | 13 | Gal | CVn | 138 | 74,81 | ||
4490 | 12 | 31 | 41 | 39 | 11 | Gal | CVn | 138 | 74,87 | ||
4494 | 12 | 31 | 25 | 47 | 11 | Gal | Com | 228,6 | 85,31 | ||
4526 | 12 | 34 | 7 | 43 | 11 | Gal | Vir | 290,2 | 70,15 | ||
4527 | 12 | 34 | 2 | 40 | 11,5 | Gal | Vir | 292,6 | 65,18 | ||
4535 | 12 | 34 | 8 | 13 | 11 | Gal | Vir | 290,1 | 70,65 | ||
4536 | 12 | 35 | 2 | 12 | 11 | Gal | Vir | 293 | 64,73 | ||
4546 | 12 | 36 | -3 | 47 | 12 | Gal | Vir | 295,2 | 58,84 | ||
4548 | 12 | 36 | 14 | 30 | 11,5 | Gal | Com | 285,7 | 76,82 | ||
4550 | 12 | 36 | 12 | 14 | 12,5 | Gal | Vir | 288,1 | 74,64 | ||
4559 | 12 | 36 | 27 | 58 | 10,5 | Gal | Com | 198,4 | 86,47 | ||
4565 | 12 | 36 | 26 | 0 | 10,5 | Gal | Com | 230,7 | 86,45 | ||
4570 | 12 | 37 | 7 | 15 | 12 | Gal | Vir | 292,4 | 69,81 | ||
4594 | 12 | 40 | -11 | 37 | 9,5 | Gal | Vir | 298,4 | 51,15 | ||
4596 | 12 | 40 | 10 | 11 | 12 | Gal | Vir | 293,3 | 72,83 | ||
4618 | 12 | 42 | 41 | 10 | 11,5 | Gal | CVn | 130,6 | 75,82 | ||
4631 | 12 | 42 | 32 | 33 | 10 | Gal | CVn | 142,8 | 84,22 | ||
4636 | 12 | 43 | 2 | 42 | 11 | Gal | Vir | 297,8 | 65,48 | ||
4643 | 12 | 43 | 1 | 59 | 12 | Gal | Vir | 298,2 | 64,77 | ||
4654 | 12 | 44 | 13 | 8 | 11,5 | Gal | Vir | 295,4 | 75,89 | ||
4656 | 12 | 44 | 32 | 11 | 11 | Gal | CVn | 140,4 | 84,7 | ||
